
|
 |
 |
STORAGE SERVICES
TABLE
Currently available capacities at the Haidach storage facility:
Bundled Products
| year | Long Gazprompack | Mid Gazprompack | Short Gazprompack |
| 2009 | 0 | 0 | 40000 |
| 2010 | 0 | 0 | 40000 |
| 2011 | 0 | 0 | 80000 |
| 2012 | 0 | 0 | 80000 |
| 2013 | 0 | 0 | 80000 |
| 2014 | 0 | 0 | 80000 |
| 2015 | 0 | 40000 | 80000 |
| 2016 | 0 | 40000 | 80000 |
| 2017 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2018 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2019 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2020 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2021 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2022 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2023 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2024 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2025 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2026 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2027 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2028 | 0 | 80000 | 80000 |
DIAGRAMS
Long Gazprompack
Last updated: 2009/02/06
Mid Gazprompack
Last updated: 2009/02/06
Short Gazprompack
Last updated: 2008/09/17
|
 |
|
 |